Оплата за навчання
Реквізити для оплати за навчання
Вищий навчальний заклад «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту» (у формі товариства з обмеженою відповідальністю)
Код 14204539
Р/р UA653223130000026006000001174
АТ в «Укрексімбанк»
№ п/п | Галузь знань, спеціальність та спеціалізація | I курс | II-IV курс | V курс |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
ОКР "Бакалавр" 2020/2021 н.р. | Магістр Ір.н. 2020/ 2021н.р. |
|||||
|
||||||
1. | Галузь знань "Управління та адміністрування" | |||||
1.1 | Фінанси,банківська справа та страхування | 10900 | 11900 | 13900 | - | - |
1.2 | Маркетинг | 10900 | 11900 | 13900 | 9000 | 9900 |
1.3 | Облік і оподаткування | 10900 | 11900 | 13900 | 9000 | 9900 |
1.4 | Менеджмент (Менеджмент) | 10900 | 11900 | 13900 | - | - |
1.5 | Менеджмент (Менеджмент в галузі охорони здоров"я) | 10900 | 11900 | - | - | - |
1.6 | Менеджмент (Управління проектами) | - | - | 13900 | - | - |
2. | Галузь знань "Соціальні та поведінкові науки" | |||||
2.1 | Економіка (Економіка) | 10900 | 11900 | 13900 | 9000 | 9900 |
2.2 | Економіка (Економічна кібернетика) | 8500 | 9400 | 13900 | - | - |
3. | Галузь знань "Культура і мистецтво" | |||||
3.1 | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | 8500 | 9400 | 13900 | 9000 | 9900 |
3.2 | Дизайн | 10900 | 11900 | - | - | - |
4. | Галузь знань "Сфера обслуговування" | |||||
4.1 | Готельно-ресторанна справа | 10900 | 11900 | 13900 | - | - |
4.2 | Туризм | 10900 | 11900 | - | 9000 | 9900 |
5. | Галузь знань "Право" | |||||
5.1 | Право | 11900 | 13500 | 15000 | 9900 | 10500 |
6. | Галузь знань"Гуманітарні науки" | |||||
6.1 | Філологія (Переклад) | 10900 | 11900 | 13900 | - | - |
7. | Галузь знань"Транспорт" | |||||
6.1 | Автомобільний транспорт | - | - | - | 9000 | 9900 |
|
||||||
1. | Галузь знань "Управління та адміністрування" | |||||
1.1 | Фінанси,банківська справа та страхування | 8500 | 9400 | 10900 | - | - |
1.2 | Маркетинг | 8500 | 9400 | 10900 | - | - |
1.3 | Облік і оподаткування | 8500 | 9400 | 10900 | - | 7600 |
1.4 | Менеджмент (Менеджмент) | 8500 | 9400 | 10900 | - | - |
1.5 | Менеджмент (Менеджмент в галузі охорони здоров"я) | 8500 | 9400 | - | - | - |
2. | Галузь знань "Соціальні та поведінкові науки" | |||||
2.1 | Економіка (Економіка) | 8500 | 9400 | 10900 | - | 7600 |
2.2 | Економіка (Економічна кібернетика) | 10900 | 11900 | 10900 | - | - |
3. | Галузь знань "Культура і мистецтво" | |||||
3.1 | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | 10900 | 11900 | 10900 | - | 7600 |
4. | Галузь знань "Сфера обслуговування" | |||||
4.1 | Готельно-ресторанна справа | 8500 | 9400 | 10900 | - | - |
4.2 | Туризм | 8500 | 9400 | - | - | 7600 |
5. | Галузь знань "Право" | |||||
5.1 | Право | 8900 | 9900 | 10000 | - | 7900 |
6. | Галузь знань "Транспорт" | |||||
6.1 | Автомобільний транспорт | - | - | - | - | 7600 |
* У разі укладення договору про намір вступу до 30.11.2019, 02.03, 20.04 та 01.06 2020 року під час підписання Основного договору діятимуть знижки відповідно 15, 10, 7 та 5% від вказаної у таблиці річної суми оплати.
** У разі вступу на другу спеціальність у цьому ж навчальному закладі (за іншою формою навчання) навчальний заклад надає знижку 40% під час оплати нижчої в ціні спеціальності. При цьому знижки за договором про наміри не надаються і не плюсуються в оплату другої спеціальності
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
№ п/п | Квалификационный уровень | Стоимость обучения в год* | Сроки обучения |
---|---|---|---|
1 | Бакалавриат | 700-1000 $ | 4 года |
2 | Магистратура | 1200 $ | 1,5 года |
3 | Подготовка к поступлению в высшее учебное заведение | 1000 $ | 1 год |
*в зависимости от формы и языка обучения